Carotino sastāvs
Produkta uzturvērtība | 100 ml | *NRV |
Enerģētiskā vērtība | 3400 kJ /830 kCal |
|
Tauki, kopā | 92.0 g |
|
Tostarp piesātinātās taukskābes (SFA) 42.7 % (Lauritīnskābe C:12.0) (Miristīnskābe C:14.0) (Palmitīnskābe C:16.0) (Stearīnskābe C:18.0) (Eikozānskābe C:20.0) | 39.0 g 0.3 1.1 37.5 3.6 0.2 |
|
Mononepiesātinātās taukskābes (MUFA) 44.3 % (Palmitīnoleīnskābe C:16.1) Omega 7 (Oleīnskābe C:18.1) Omega 9 | 41.0 g 0.3 44.0 |
|
Polinepiesātinātās taukskābes (PUFA) 12.7 % (Linolskābe C:18.2) Omega 6 (Linolēnskābe C:18.3) Omega 3 | 12.0 g 12.4 0.3 |
|
Ogļhidrāti | 0 g |
|
Tostarp cukuri | 0 g |
|
Olbaltumvielas | 0 g |
|
Sāls | 0 g |
|
Dabīgie karotinoīdi | 52.6 mg |
|
Beta & Alfa karotīni (Pro – Vitamīns A) | 49.4 mg | *240% uzturvielas atsauces vērtības |
Citi karotinoīdi | 3.2 mg |
|
*Vitamīns E : | 19.1 mg | *48% uzturvielas atsauces vērtības |
Tokoferoli | 15.4 mg |
|
Tokotrienoli | 61.5 mg |
|
Koenzīms Q10 | 11.5 mg |
|
*NRV% = Ieteicamā diennakts deva uz 30 ml pamatojoties uz (2000 kcal/8400 kJ/) enerģijas
patēriņa dienā vidusmēra pieaugušajam.
*Vitamīns E = E vitamīna atšifrējums saskaņā ar ražotāja specifikāciju.
Sastāvdaļas: Attīrīta sarkanā palmu eļļa, nehidrogenēta, nesatur transtaukskābes, mākslīgās
krāsvielas vai konservantus.
Bagātīga ar Pro- vitamīnu A un vitamīnu E. Izsniegts Šveices vitamīnu institūta atzinums.
Eļļai ir tendence sabiezēt pie zemākas temperatūŗas.